Add: 77/2A Đào Sư Tích, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
Hotline & Zalo: 0909 933 625 – 0909 384 019 – 0909 966 046 – 0909 933 405 – 0903 335 415
Website: www.nganthong.vn – www.sanphamnoel.com – www.nganthong.com
*Ghi chú
✅ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 8%
✅ Giá trên chưa bao gồm phí: đóng thùng, lắp đặt, giao hàng.
✅ Hàng mua rồi không nhận đổi hàng hoặc trả hàng.
*Hình thức thanh toán
✅ Phần 1: đặt cọc trước 50% khi đặt hàng.
✅ Phần 2: thanh toán tiếp 50% sau khi giao hàng.
✅ Thanh toán trước 100% đối với đơn hàng đi tỉnh
STT | TÊN HÀNG | MÃ HÀNG | CAO | ĐVT | ĐƠN GIÁ | HÌNH ẢNH |
---|---|---|---|---|---|---|
THÔNG XANH | ||||||
1 | CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN MÀU XANH 2IN(Chân đứng) | LP-TNQC-3 | Cao: 90cm | CÂY | 130,000 | |
LP-TNQC-4 | Cao: 1.2m | 196,000 | ||||
LP-TNQC-5 | Cao: 1.5m | 296,000 | ||||
LP-TNQC-6 | Cao: 1.8m | 386,000 | ||||
LP-TNQC-6.6 | Cao: 2m | 470,000 | ||||
LP-TNQC-7 | Cao: 2.1m | 590,000 | ||||
LP-TNQC-8 | Cao: 2.4m | 760,000 | ||||
LP-TNQC-10 | Cao: 3m | 1,360,000 | ||||
LP-TNQC-12 | Cao: 3.6m | 2,179,000 | ||||
LP-TNQC-15 | Cao: 4.5m | 3,800,000 | ||||
2 | CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ GẮN TRÁI THÔNG (Chân đứng) | LP-3LLQC-3PC | Cao: 90cm | CÂY | 268,000 | |
LP-3LLQC-4PC | Cao: 1.2m | 398,000 | ||||
LP-3LLQC-5PC | Cao: 1.5m | 620,000 | ||||
LP-3LLQC-6PC | Cao: 1.8m | 760,000 | ||||
LP-3LLQC-6.6PC | Cao: 2m | 948,000 | ||||
LP-3LLQC-7PC | Cao: 2.1m | 1,110,000 | ||||
LP-3LLQC-8PC | Cao: 2.4m | 1,440,000 | ||||
LP-3LLQC-10PC | Cao: 3m | 2,200,000 | ||||
LP-3LLQC-12PC | Cao: 3.6m | 3,400,000 | ||||
LP-3LLQC-15PC | Cao: 4.5m | 5,500,000 | ||||
CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ GẮN TRÁI THÔNG (Chân xoay) | LP-3LLQC-6PCCX | Cao: 1.8m | 1,610,000 | |||
LP-3LLQC-6.6PCCX | Cao: 2m | 1,798,000 | ||||
LP-3LLQC-7PCCX | Cao: 2.1m | 2,010,000 | ||||
LP-3LLQC-8PCCX | Cao: 2.4m | 2,390,000 | ||||
LP-3LLQC-10PCCX | Cao: 3m | 3,400,000 | ||||
LP-3LLQC-12PCCX | Cao: 3.6m | 4,650,000 | ||||
LP-3LLQC-15PCCX | Cao: 4.5m | 6,860,000 | ||||
3 | CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ GẮN TRÁI ĐỎ (Chân đứng) | LP-3LLQC-3R | Cao: 90cm | CÂY | 310,000 | |
LP-3LLQC-4R | Cao: 1.2m | 460,000 | ||||
LP-3LLQC-5R | Cao: 1.5m | 690,000 | ||||
LP-3LLQC-6R | Cao: 1.8m | 817,000 | ||||
LP-3LLQC-6.6R | Cao: 2m | 1,060,000 | ||||
4 | CÂY THÔNG ĐẦU NHỌN PHUN SƠN GẮN TRÁI THÔNG(Chân đứng)MỚI 2024 | LP-TP-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 750,000 | |
LP-TP-6 | Cao: 1.8m | 1,100,000 | ||||
LP-TP-7 | Cao: 2.1m | 1,445,000 | ||||
LP-TP-8 | Cao: 2.4m | 1,693,000 | ||||
CÂY THÔNG ĐẦU NHỌN PHUN SƠN GẮN TRÁI THÔNG(Chân xoay)MỚI 2024 | LP-TP-CX6 | Cao: 1.8m | 1,950,000 | |||
LP-TP-CX7 | Cao: 2.1m | 2,345,000 | ||||
LP-TP-CX8 | Cao: 2.4m | 2,643,000 | ||||
5 | CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ PHUN SƠN GẮN TRÁI THÔNG(Chân đứng) | LP-TBFF-6 | Cao: 1.8m | CÂY | 1,108,000 | |
6 | CÂY THÔNG PE 2 MÀU LÁ CÓ TRANG TRÍ(Chân đứng) | LP-GL-5D | Cao: 1.5m | CÂY | 1,135,000 | |
LP-GL-6.6D | Cao: 2m | 1,880,000 | ||||
LP-GL-8D | Cao: 2.4m | 2,431,000 | ||||
CÂY THÔNG PE 2 MÀU LÁ CÓ TRANG TRÍ(Chân xoay) | LP-GL-6.6DCX | Cao: 2m | 2,730,000 | |||
LP-GL-8DCX | Cao: 2.4m | 3,381,000 | ||||
7 | CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ CƯỚC NỞ HOA (Chân đứng) | LP-SPA-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 1,050,000 | |
LP-SPA-6.6 | Cao: 2m | 1,900,000 | ||||
LP-SPA-8 | Cao: 2.4m | 2,950,000 | ||||
LP-SPA-10 | Cao: 3m | 5,800,000 | ||||
CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ CƯỚC NỞ HOA(Chân xoay) | LP-SPA-6.6CX | Cao: 2m | 2,750,000 | |||
LP-SPA-8CX | Cao: 2.4m | 3,900,000 | ||||
LP-SPA-10CX | Cao: 3m | 7,000,000 | ||||
8 | CÂY THÔNG CƯỚC ĐẦU VÀNG GẮN TRÁI ĐỎ (Chân đứng) | LP-YHN-5R | Cao: 1.5m | CÂY | 748,000 | |
LP-YHN-6R | Cao: 1.8m | 1,052,000 | ||||
LP-YHN-6.6R | Cao: 2m | 1,295,000 | ||||
LP-YHN-7R | Cao: 2.1m | 1,436,000 | ||||
LP-YHN-8R | Cao: 2.4m | 1,866,000 | ||||
LP-YHN-10R | Cao: 3m | 3,100,000 | ||||
CÂY THÔNG CƯỚC ĐẦU VÀNG GẮN TRÁI ĐỎ (Chân xoay) | LP-YHN-6RCX | Cao: 1.8m | 1,902,000 | |||
LP-YHN-7RCX | Cao: 2.1m | 2,336,000 | ||||
LP-YHN-8RCX | Cao: 2.4m | 2,816,000 | ||||
LP-YHN-10RCX | Cao: 3m | 4,300,000 | ||||
9 | CÂY THÔNG CƯỚC NỞ HOA CÓ TRANG TRÍ (Chân đứng) | LP-A6N-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 856,000 | |
LP-A6N-6.6 | Cao: 2m | 1,500,000 | ||||
LP-A6N-8 | Cao: 2.4m | 2,100,000 | ||||
LP-A6N-10 | Cao: 3m | 3,350,000 | ||||
LP-A6N-12 | Cao: 3.6m | 4,700,000 | ||||
CÂY THÔNG CƯỚC NỞ HOA CÓ TRANG TRÍ (Chân xoay) | LP-A6N-6.6CX | Cao: 2m | 2,350,000 | |||
LP-A6N-8CX | Cao: 2.4m | 3,050,000 | ||||
LP-A6N-10CX | Cao: 3m | 4,550,000 | ||||
LP-A6N-12CX | Cao: 3.6m | 5,950,000 | ||||
10 | CÂY THÔNG CƯỚC LĂN KIM TUYẾN BẠC GẮN TRÁI THÔNG (Chân đứng) | LP-TCB-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 930,000 | |
LP-TCB-6.6 | Cao: 2m | 1,580,000 | ||||
LP-TCB-8 | Cao: 2.4m | 2,200,000 | ||||
LP-TCB-10 | Cao: 3m | 3,500,000 | ||||
CÂY THÔNG CƯỚC LĂN KIM TUYẾN BẠC GẮN TRÁI THÔNG (Chân xoay) | LP-TCB-6.6CX | Cao: 2m | 2,430,000 | |||
LP-TCB-8CX | Cao: 2.4m | 3,150,000 | ||||
LP-TCB-10CX | Cao: 3m | 4,700,000 | ||||
11 | CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ(Chân đứng) | LP-OT-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 1,580,000 | |
LP-OT-6.6 | Cao: 2m | 2,500,000 | ||||
LP-OT-8 | Cao: 2.4m | 3,300,000 | ||||
LP-OT-10 | Cao: 3m | 5,400,000 | ||||
CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ (Chân xoay) | LP-OT-6.6CX | Cao: 2m | 3,350,000 | |||
LP-OT-8CX | Cao: 2.4m | 4,250,000 | ||||
LP-OT-10CX | Cao: 3m | 6,600,000 | ||||
12 | CÂY THÔNG PE(Chân đứng) | LP-PE2-6 | Cao: 1.8m | CÂY | 1,641,000 | |
LP-PE2-6.6 | Cao: 2m | 2,660,000 | ||||
LP-PE2-8 | Cao: 2.4m | 3,880,000 | ||||
LP-PE2-10 | Cao: 3m | 5,460,000 | ||||
LP-PE2-12 | Cao: 3.6m | 7,460,000 | ||||
THÔNG PHỦ TUYẾT | ||||||
13 | CÂY THÔNG ĐẦU NHỌN PHỦ TUYẾT (Chân đứng) | LP-T5-HS-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 860,000 | |
LP-T5-HS-6.6 | Cao: 2m | 1,410,000 | ||||
LP-T5-HS-8 | Cao: 2.4m | 1,915,000 | ||||
CÂY THÔNG ĐẦU NHỌN PHỦ TUYẾT (Chân xoay) | LP-T5-HS-6.6CX | Cao: 2m | 2,260,000 | |||
LP-T5-HS-8CX | Cao: 2.4m | 2,865,000 | ||||
14 | CÂY THÔNG CƯỚC 3 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT (Chân đứng) | LP-PM-5HS | Cao: 1.5m | CÂY | 780,000 | |
LP-PM-6.6HS | Cao: 2m | 1,480,000 | ||||
LP-PM-8HS | Cao: 2.4m | 2,260,000 | ||||
CÂY THÔNG CƯỚC 3 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT (Chân xoay) | LP-PM-6.6HSCX | Cao: 2m | 2,330,000 | |||
LP-PM-8HSCX | Cao: 2.4m | 3,210,000 | ||||
15 | CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân đứng) | LP-T2-HS-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 1,200,000 | |
LP-T2-HS-6.6 | Cao: 2m | 2,180,000 | ||||
LP-T2-HS-8 | Cao: 2.4m | 3,460,000 | ||||
CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân xoay) | LP-T2-HS-6.6CX | Cao: 2m | 3,030,000 | |||
LP-T2-HS-8CX | Cao: 2.4m | 4,410,000 | ||||
16 | CÂY THÔNG CƯỚC 2 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân đứng) | LP-TCS4 | Cao: 1.2m | CÂY | 742,000 | |
LP-TCS5 | Cao: 1.5m | 958,000 | ||||
LP-TCS6.6 | Cao: 2m | 1,600,000 | ||||
LP-TCS8 | Cao: 2.4m | 2,400,000 | ||||
CÂY THÔNG CƯỚC 2 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân xoay) | LP-TCS-6.6CX | Cao: 2m | 2,450,000 | |||
LP-TCS-8CX | Cao: 2.4m | 3,350,000 | ||||
17 | CCÂY THÔNG 5 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân đứng) | LP-19GHN-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 1,150,000 | |
LP-19GHN-6.6 | Cao: 2m | 2,100,000 | ||||
LP-19GHN-8 | Cao: 2.4m | 2,880,000 | ||||
LP-19GHN-10 | Cao: 3m | 4,500,000 | ||||
LP-19GHN-12 | Cao: 3.6m | 6,300,000 | ||||
CÂY THÔNG 5 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân xoay) | LP-19GHN-6.6CX | Cao: 2m | 2,950,000 | |||
LP-19GHN-8CX | Cao: 2.4m | 3,830,000 | ||||
LP-19GHN-10CX | Cao: 3m | 5,700,000 | ||||
LP-19GHN-12CX | Cao: 3.6m | 7,550,000 | ||||
18 | CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI THÔNG(Chân đứng) | LP-AP-HS6 | Cao: 1.8m | CÂY | 1,936,000 | |
LP-AP-HS7 | Cao: 2m | 2,392,000 | ||||
LP-AP-HS8 | Cao: 2.4m | 3,045,000 | ||||
CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI THÔNG(Chân xoay) | LP-AP-HSCX6 | Cao: 1.8m | 2,786,000 | |||
LP-AP-HSCX7 | Cao: 2m | 3,292,000 | ||||
LP-AP-HSCX8 | Cao: 2.4m | 3,995,000 | ||||
19 | CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT A4(Chân đứng) | LP-17A4-4 | Cao: 1.2m | CÂY | 420,000 | |
LP-17A4-5 | Cao: 1.5m | 730,000 | ||||
LP-17A4-6 | Cao: 1.8m | 1,035,000 | ||||
LP-17A4-6.6 | Cao: 2m | 1,250,000 | ||||
LP-17A4-7 | Cao: 2.1m | 1,540,000 | ||||
LP-17A4-8 | Cao: 2.4m | 1,980,000 | ||||
LP-17A4-10 | Cao: 3m | 3,460,000 | ||||
LP-17A4-12 | Cao: 3.6m | 5,100,000 | ||||
LP-17A4-15 | Cao: 4.5m | 7,800,000 | ||||
CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT A4(Chân xoay) | LP-17A4-6CX | Cao: 1.8m | 1,885,000 | |||
LP-17A4-6.6CX | Cao: 2m | 2,100,000 | ||||
LP-17A4-7CX | Cao: 2.1m | 2,440,000 | ||||
LP-17A4-8CX | Cao: 2.4m | 2,930,000 | ||||
LP-17A4-10CX | Cao: 3m | 4,660,000 | ||||
LP-17A4-12CX | Cao: 3.6m | 6,350,000 | ||||
LP-17A4-15CX | Cao: 4.5m | 9,160,000 | ||||
20 | CÂY THÔNG PE PHỦ TUYẾT(Chân đứng) | LP-PE1-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 1,010,000 | |
LP-PE1-6 | Cao: 1.8m | 1,404,000 | ||||
LP-PE1-6.6 | Cao: 2m | 1,760,000 | ||||
LP-PE1-7 | Cao: 2.1m | 1,896,000 | ||||
LP-PE1-8 | Cao: 2.4m | 2,400,000 | ||||
LP-PE1-10 | Cao: 3m | 3,780,000 | ||||
CÂY THÔNG PE PHỦ TUYẾT(Chân xoay) | LP-PE1-6CX | Cao: 1.8m | 2,254,000 | |||
LP-PE1-6.6CX | Cao: 2m | 2,610,000 | ||||
LP-PE1-7CX | Cao: 2.1m | 2,796,000 | ||||
LP-PE1-8CX | Cao: 2.4m | 3,350,000 | ||||
LP-PE1-10CX | Cao: 3m | 4,980,000 | ||||
21 | CÂY THÔNG ĐẦU NHỌN 5 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân đứng) | LP-DIA-6.6HS | Cao: 2m | CÂY | 2,500,000 | |
22 | CÂY THÔNG PE 2 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT 2024(Chân đứng)MỚI 2024 | LP-AL-HS5 | Cao: 1.5m | CÂY | 1,012,000 | |
LP-AL-HS6 | Cao: 1.8m | 1,440,000 | ||||
LP-AL-HS7 | Cao: 2.1m | 1,860,000 | ||||
LP-AL-HS8 | Cao: 2.4m | 2,366,000 | ||||
CÂY THÔNG PE 2 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT 2024(Chân xoay)MỚI 2024 | LP-AL-HSCX6 | Cao: 1.8m | 2,290,000 | |||
LP-AL-HSCX7 | Cao: 2.1m | 2,760,000 | ||||
LP-AL-HSCX8 | Cao: 2.4m | 3,316,000 | ||||
23 | CÂY THÔNG PE PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân đứng) | LP-SFR-D1-5HS | Cao: 1.5m | CÂY | 1,420,000 | |
LP-SFR-D1-6.6HS | Cao: 2m | 2,268,000 | ||||
LP-SFR-D1-8HS | Cao: 2.4m | 3,290,000 | ||||
LP-SFR-D1-10HS | Cao: 3m | 5,200,000 | ||||
CÂY THÔNG PE PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân xoay) | LP-SFR-D1-6.6HSCX | Cao: 2m | 3,118,000 | |||
LP-SFR-D1-8HSCX | Cao: 2.4m | 4,240,000 | ||||
LP-SFR-D1-10HSCX | Cao: 3m | 6,400,000 | ||||
24 | CÂY THÔNG PE 2 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT 2021(Chân đứng) | LP-TCAN-6.6HS | Cao: 2m | CÂY | 3,200,000 | |
LP-TCAN-7HS | Cao: 2.1m | 3,500,000 | ||||
LP-TCAN-8HS | Cao: 2.4m | 4,700,000 | ||||
25 | CÂY THÔNG PE CƯỚC TRẮNG PHỦ TUYẾT(Chân đứng)MỚI 2024 | LP-MI-HS5 | Cao: 1.5m | CÂY | 1,441,000 | |
LP-MI-HS6 | Cao: 1.8m | 1,830,000 | ||||
LP-MI-HS7 | Cao: 2.1m | 2,321,000 | ||||
LP-MI-HS8 | Cao: 2.4m | 2,670,000 | ||||
CÂY THÔNG PE CƯỚC TRẮNG PHỦ TUYẾT(Chân xoay)MỚI 2024 | LP-MI-HSCX6 | Cao: 1.8m | 2,680,000 | |||
LP-MI-HSCX7 | Cao: 2.1m | 3,221,000 | ||||
LP-MI-HSCX8 | Cao: 2.4m | 3,620,000 | ||||
26 | CÂY THÔNG ỐM 3 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT(Chân đứng)MỚI 2024 | LP-ST-6 | Cao: 1.8m | CÂY | 673,000 | |
THÔNG TRẮNG | ||||||
27 | CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN MÀU TRẮNG 2IN(Chân đứng) | LP-TNQC-3T | Cao: 90cm | CÂY | 160,000 | |
LP-TNQC-4T | Cao: 1.2m | 220,000 | ||||
LP-TNQC-5T | Cao: 1.5m | 340,000 | ||||
LP-TNQC-6T | Cao: 1.8m | 443,000 | ||||
LP-TNQC-6.6T | Cao: 2m | 524,000 | ||||
LP-TNQC-7T | Cao: 2.1m | 650,000 | ||||
LP-TNQC-8T | Cao: 2.4m | 865,000 | ||||
LP-TNQC-10T | Cao: 3m | 1,535,000 | ||||
LP-TNQC-12T | Cao: 3.6m | 2,380,000 | ||||
LP-TNQC-15T | Cao: 4.5m | 4,200,000 | ||||
28 | CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN MÀU TRẮNG 2IN GẮN TRÁI ĐỎ(Chân đứng) | LP-TNQC-3TR | Cao: 90cm | CÂY | 261,000 | |
LP-TNQC-4TR | Cao: 1.2m | 374,000 | ||||
LP-TNQC-5TR | Cao: 1.5m | 533,000 | ||||
LP-TNQC-6TR | Cao: 1.8m | 616,000 | ||||
LP-TNQC-7TR | Cao: 2m | 860,000 | ||||
LP-TNQC-8TR | Cao: 2.4m | 1,140,000 | ||||
THÔNG ĐỎ | ||||||
29 | CÂY THÔNG CƯỚC MÀU ĐỎ PHỦ TUYẾT(Chân đứng) | LP-RHN-5 | Cao: 1.5m | CÂY | 853,000 | |
LP-RHN-6.6 | Cao: 2m | 1,430,000 | ||||
LP-RHN-8 | Cao: 2.4m | 2,198,000 | ||||
30 | CÂY THÔNG PE MÀU ĐỎ PHỦ TUYẾT GẮN TRÁI ĐỎ(Chân đứng) | LP-RMT-5DHS | Cao: 1.5m | CÂY | 1,500,000 | |
LP-RMT-6.6DHS | Cao: 2m | 2,600,000 | ||||
LP-RMT-8DHS | Cao: 2.4m | 3,600,000 | ||||
31 | CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN 2 LOẠI LÁ CÓ TRANG TRÍ(Chân đứng) | LP-KS-2LL-4.3 | Cao: 4.3m | CÂY | 12,370,000 | |
LP-KS-2LL-6 | Cao: 6m | 21,820,000 | ||||
LP-KS-2LL-7.5 | Cao: 7.5m | 32,000,000 | ||||
LP-KS-2LL-9.1 | Cao: 9.1m | 46,600,000 | ||||
LP-KS-2LL-10.5 | Cao: 10.5m | 62,000,000 | ||||
LP-KS-2LL-12.3 | Cao: 12.3m | 78,000,000 | ||||
CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN 2 LOẠI LÁ CÓ TRANG TRÍ(Chân xoay) | LP-KS-2LLCX-4.3 | Cao: 4.3m | 17,870,000 | |||
LP-KS-2LLCX-6 | Cao: 6m | 32,820,000 | ||||
LP-KS-2LLCX-7.5 | Cao: 7.5m | 45,500,000 | ||||
LP-KS-2LLCX-9.1 | Cao: 9.1m | 65,200,000 | ||||
LP-KS-2LLCX-10.5 | Cao: 10.5m | 82,000,000 | ||||
LP-KS-2LLCX-12.3 | Cao: 12.3m | 100,600,000 | ||||
32 | CÂY THÔNG CƯỚC NỞ HOA 2 LOẠI LÁ(Chân đứng) | LP-KS-NH-4.3 | Cao: 4.3m | CÂY | 16,000,000 | |
LP-KS-NH-6 | Cao: 6m | 28,600,000 | ||||
LP-KS-NH-7.5 | Cao: 7.5m | 41,500,000 | ||||
LP-KS-NH-9.1 | Cao: 9.1m | 59,900,000 | ||||
LP-KS-NH-10.5 | Cao: 10.5m | 76,600,000 | ||||
LP-KS-NH-12.3 | Cao: 12.3m | 100,220,000 | ||||
CÂY THÔNG CƯỚC NỞ HOA 2 LOẠI LÁ(Chân xoay) | LP-KS-NHCX-4.3 | Cao: 4.3m | 21,500,000 | |||
LP-KS-NHCX-6 | Cao: 6m | 39,600,000 | ||||
LP-KS-NHCX-7.5 | Cao: 7.5m | 55,000,000 | ||||
LP-KS-NHCX-9.1 | Cao: 9.1m | 78,500,000 | ||||
LP-KS-NHCX-10.5 | Cao: 10.5m | 96,600,000 | ||||
LP-KS-NHCX-12.3 | Cao: 12.3m | 122,820,000 | ||||
33 | CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ CÓ TRANG TRÍ(Chân đứng) | LP-KS-PE-4.3 | Cao: 4.3m | CÂY | 18,200,000 | |
LP-KS-PE-6 | Cao: 6m | 34,600,000 | ||||
LP-KS-PE-7.5 | Cao: 7.5m | 50,400,000 | ||||
LP-KS-PE-9.1 | Cao: 9.1m | 70,000,000 | ||||
LP-KS-PE-10.5 | Cao: 10.5m | 90,000,000 | ||||
LP-KS-PE-12.3 | Cao: 12.3m | 130,000,000 | ||||
CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ CÓ TRANG TRÍ(Chân xoay) | LP-KS-PECX-4.3 | Cao: 4.3m | 23,700,000 | |||
LP-KS-PECX-6 | Cao: 6m | 45,600,000 | ||||
LP-KS-PECX-7.5 | Cao: 7.5m | 63,900,000 | ||||
LP-KS-PECX-9.1 | Cao: 9.1m | 88,600,000 | ||||
LP-KS-PECX-10.5 | Cao: 10.5m | 110,000,000 | ||||
LP-KS-PECX-12.3 | Cao: 12.3m | 152,600,000 | ||||
34 | CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT CÓ TRANG TRÍ(Chân đứng) | LP-KS-PEHS-4.3 | Cao: 4.3m | CÂY | 21,100,000 | |
LP-KS-PEHS-6 | Cao: 6m | 39,000,000 | ||||
LP-KS-PEHS-7.5 | Cao: 7.5m | 56,800,000 | ||||
LP-KS-PEHS-9.1 | Cao: 9.1m | 79,000,000 | ||||
LP-KS-PEHS-10.5 | Cao: 10.5m | 105,000,000 | ||||
LP-KS-PEHS-12.3 | Cao: 12.3m | 145,000,000 | ||||
CÂY THÔNG PE 3 LOẠI LÁ PHỦ TUYẾT CÓ TRANG TRÍ(Chân xoay) | LP-KS-PEHS-CX4.3 | Cao: 4.3m | 26,600,000 | |||
LP-KS-PEHS-CX6 | Cao: 6m | 50,000,000 | ||||
LP-KS-PEHS-CX7.5 | Cao: 7.5m | 70,300,000 | ||||
LP-KS-PEHS-CX9.1 | Cao: 9.1m | 97,600,000 | ||||
LP-KS-PEHS-CX10.5 | Cao: 10.5m | 125,000,000 | ||||
LP-KS-PEHS-CX12.3 | Cao: 12.3m | 167,600,000 | ||||
35 | CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT A4(Chân đứng) | LP-KS-A4-4.3 | Cao: 4.3m | CÂY | 13,640,000 | |
LP-KS-A4-6 | Cao: 6m | 25,600,000 | ||||
LP-KS-A4-7.5 | Cao: 7.5m | 38,600,000 | ||||
LP-KS-A4-9.1 | Cao: 9.1m | 52,600,000 | ||||
LP-KS-A4-10.5 | Cao: 10.5m | 69,000,000 | ||||
LP-KS-A4-12.3 | Cao: 12.3m | 88,000,000 | ||||
CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT A4(Chân xoay) | LP-KS-A4CX-4.3 | Cao: 4.3m | 19,140,000 | |||
LP-KS-A4CX-6 | Cao: 6m | 36,600,000 | ||||
LP-KS-A4CX-7.5 | Cao: 7.5m | 52,100,000 | ||||
LP-KS-A4CX-9.1 | Cao: 9.1m | 71,200,000 | ||||
LP-KS-A4CX-10.5 | Cao: 10.5m | 89,000,000 | ||||
LP-KS-A4CX-12.3 | Cao: 12.3m | 110,600,000 | ||||
THÔNG MINI | ||||||
36 | CÂY THÔNG MINI ĐỂ BÀN MS1 | TQ-CUOCMINI1-10 | Cao: 10cm | CÂY | 15,000 | |
TQ-CUOCMINI1-15 | Cao: 15cm | 20,000 | ||||
TQ-CUOCMINI1-20 | Cao: 20cm | 30,000 | ||||
TQ-CUOCMINI1-25 | Cao: 25cm | 40,000 | ||||
TQ-CUOCMINI1-30 | Cao: 30cm | 45,000 | ||||
37 | CÂY THÔNG MINI ĐỂ BÀN MS2 | TQ-CUOCMINI2-20 | Cao: 20cm | CÂY | 40,000 | |
TQ-CUOCMINI2-25 | Cao: 25cm | 50,000 | ||||
TQ-CUOCMINI2-30 | Cao: 30cm | 60,000 | ||||
38 | CÂY THÔNG MINI ĐẦU NHỌN SƠN BÌA MỚI 2024 | LP-TP-D | Cao: 30cm | CÂY | 36,000 | |
39 | CÂY THÔNG MINI M3 | LP-M3 | Cao: 38cm | CÂY | 66,000 | |
40 | CÂY THÔNG MINI CƯỚC ĐẦU VÀNG CÓ TRANG TRÍ | LP-HN60-DC | Cao: 60cm | CÂY | 145,000 | |
LP-HN75-DC | Cao: 75cm | 222,000 | ||||
41 | CÂY THÔNG MINI 3 LOẠI LÁ CÓ TRANG TRÍ | LP-TN1.25-3LL | Cao: 38cm | CÂY | 80,000 | |
LP-TN2-3LL | Cao: 60cm | 135,000 | ||||
LP-TN2.5-3LL | Cao: 75cm | 185,000 | ||||
42 | CÂY THÔNG MINI LÁ PE GẮN TRÁI ĐỎ | LP-TSE-45CM | Cao: 45cm | CÂY | 100,000 | |
LP-TSE-60CM | Cao: 60cm | 160,000 | ||||
43 | CÂY THÔNG MINI 3 LOẠI LÁ CƯỚC LĂN SƠN CÓ TRANG TRÍ | LP-SA-45CM | Cao: 45cm | CÂY | 122,000 | |
LP-SA-60CM | Cao: 60cm | 172,000 | ||||
44 | CÂY THÔNG MINI 3 LOẠI LÁ LĂN KIM TUYẾN TÔNG VÀNG CÓ TRANG TRÍ | LP-TN3LL-60GD | Cao: 60cm | CÂY | 187,000 | |
45 | CÂY THÔNG MINI 3 LOẠI LÁ LĂN KIM TUYẾN TÔNG BẠC CÓ TRANG TRÍ | LP-TN3LL-60SD | Cao: 60cm | CÂY | 187,000 | |
46 | CÂY THÔNG MINI 3 LOẠI LÁ PHUN SƠN GẮN TRÁI THÔNG MỚI 2024 | LP-GLA | Cao: 60cm | CÂY | 104,000 | |
47 | CÂY THÔNG MINI M8 | LP-M8 | Cao: 60cm | CÂY | 246,000 | |
48 | CÂY THÔNG MINI M8 PHỦ TUYẾT | LP-M8-HS | Cao: 60cm | CÂY | 269,000 | |
LP-M5-HS-45cm | Cao: 45cm | 112,000 | ||||
49 | CÂY THÔNG MINI M5 PHỦ TUYẾT | LP-M5-HS-60cm | Cao: 60cm | CÂY | 178,000 | |
